Unità di raffreddamento ad aria del tipo a V-Type Box
Unità di raffreddamento ad aria a V-Type a V-Type Box è una delle nostre unità di condensazione del nostro tipo di scatola ed è anche uno dei nostri prodotti più venduti, ed è qualificata con il certificato CE . Questa unità adotta la Cop-Adattata a Vary Adapts (-30 grado ~ +20 gradi) . Ad esempio, la nostra unità di condensazione di tipo a V-Type a V Majorrole, con capacità di raffreddamento di 125kw, utilizzata a bassa temperatura del centro logistico .
Caratteristiche
| Tipo di compressore | Compressore a pistone a V (disposizione angolo di tipo a V multi-cilindro) |
| Gamma di capacità di raffreddamento | 150kW (compressore singolo) |
| POLIZIOTTO | 3.0-3.8 |
| Vibrazione e rumore | Basso (struttura simmetrica cancella le vibrazioni) |
| Dimensioni e peso | Più grande (necessità di meccanismo di equilibrio e collegamento multi-cilindro) |
| Costo di manutenzione | Alto (la sincronizzazione multi-cilindro deve essere calibrata periodicamente) |
| Applicazione | Medio cure a freddo, congelatore del supermercato, funzionamento continuo ad alto carico |
Parametri delle prestazioni
| Unità di condensazione del tipo di scatola della serie MXJB con condensatore Tipo V | ||||||
| Modello di unità | MXJB18 LBB (Y) |
MXJB23 LBB (Y) |
MXJB28 LBB (Y) |
MXJB34 LBB (Y) |
MXJB44 LBB (Y) |
|
| Condensatore di tipo V. | Mbox054v4r | Mbox070v3r | Mbox081v3r | Mbox103v3r | Mbox125v3r | |
| Refrigerante | R22(R404A/R507A) | |||||
| Alimentazione elettrica | 380 V/3P/50Hz | |||||
| Compressore | Modello | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| condensatore | Fan Qty | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Tensione della ventola (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Fan Power (W) | 1680 | 2520 | 3700 | 2400 | 5550 | |
| Evaporazione della temperatura | -30 grado ~ -5 | |||||
| Evap . temp -25 grado |
Capacità di raffreddamento (KW) | 16.84 | 20.5 | 26 | 30.1 | 36.7 |
| Input di potenza (KW) | 10.36 | 12.71 | 16 | 18.6 | 22.8 | |
| In esecuzione corrente (a) | 18.98 | 22.2 | 30.2 | 33.9 | 45.6 | |
| Tubo liquido (mm) | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | |
| Tubo di aspirazione (mm) | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Dimensione complessiva | L (mm) | 1700 | 2400 | 2095 | 3385 | 3090 |
| W (mm) | 920 | 920 | 1120 | 1050 | 1120 | |
| Hmm) | 1520 | 1520 | 1820 | 1700 | 1820 | |
| La quantità di refrigerazione e la potenza sono impostate in base alla temperatura di condensazione di 45 gradi, adatta per il condensatore raffreddato ad aria . | ||||||
Nota:
Oltre alle specifiche e ai requisiti sopra menzionati, la nostra azienda è in grado di fornire prodotti personalizzati al fine di soddisfare le esigenze dei clienti e la quantità di refrigerazione e la potenza sono impostate in base alla temperatura di condensazione di 45 gradi, adatta per il condensatore raffreddato ad aria .}
Linea di produzione



Display aziendale








Etichetta sexy: Unità di raffreddamento ad aria a V-Type Box, Cina Caso-tipo di raffreddamento a versamento di tipo a V, fornitori, fabbrica, Unità di condensazione commerciale, Unità di condensazione per centri di ricerca energetica (commerciale), Unità di condensazione per centri di ricerca scientifica (commerciale), Unità di condensazione per case a schiera (commerciale), Unità di condensazione commerciale a bassa temperatura, Unità di condensazione commerciale a temperatura intermeda


